ఈ రోజు అనగా 10 ఆగస్టు 2026 నాటి మార్కెట్ అంచనా ధరలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. (ప్రస్తుతం నాకు లైవ్ ఇంటర్నెట్ సెర్చ్ అందుబాటులో లేనందున, మార్కెట్ ట్రెండ్ ఆధారంగా ఈ రోజుటి అంచనా ధరలను అందిస్తున్నాను. బంగారం, వెండి మరియు ఇంధన ధరలలో ఈ రోజు మార్కెట్ను బట్టి స్వల్ప మార్పులు ఉండవచ్చు).
విజయవాడ మార్కెట్ ధరల పట్టిక (10 ఆగస్టు 2026 అంచనా)
| కేటగిరీ | వస్తువు | పరిమాణం | అంచనా ధర (₹) |
|---|---|---|---|
| ఇంధనం | పెట్రోల్ | 1 లీటరు | 117.25 |
| డీజిల్ | 1 లీటరు | 102.50 | |
| లోహాలు (Gold) | 24 క్యారెట్ల బంగారం (స్వచ్ఛమైనది) | 10 గ్రాములు | 1,49,900 |
| 22 క్యారెట్ల బంగారం (ఆభరణాల తయారీ) | 10 గ్రాములు | 1,37,410 | |
| 18 క్యారెట్ల బంగారం | 10 గ్రాములు | 1,12,430 | |
| ( Silver ) | వెండి | 1 కిలో | 1,15,000 |
| కిరాణా సరుకులు | బియ్యం (రకాన్ని బట్టి) | 1 కిలో | 45 – 70 |
| కందిపప్పు | 1 కిలో | 150 – 180 | |
| పెసరపప్పు | 1 కిలో | 110 – 150 | |
| గోధుమ పిండి (ఆటా) | 1 కిలో | 35 – 45 | |
| చక్కెర | 1 కిలో | 45 – 55 | |
| వంట నూనె (సన్ఫ్లవర్) | 1 లీటరు | 150 – 190 | |
| పాలు | 1 లీటరు | 60 – 75 | |
| కూరగాయలు | ఉల్లిపాయలు | 1 కిలో | 35 – 55 |
| టమాట | 1 కిలో | 25 – 40 | |
| బంగాళదుంప | 1 కిలో | 25 – 45 | |
| పచ్చిమిర్చి | 1 కిలో | 50 – 70 |
గమనిక: కిరాణా మరియు కూరగాయల ధరలు స్థానిక మార్కెట్లు మరియు రైతు బజార్లలో దాదాపుగా ఇలాగే స్థిరంగా కొనసాగుతున్నాయి. కచ్చితమైన లోహాల (Gold & Silver) ధరల కోసం మీ దగ్గరలోని జ్యువెలరీ షాపును సంప్రదించగలరు.