ఈ ధరలు ఈ రోజు (ఆగస్టు 8, 2026) నాటివి.
కిరాణా సరుకులు మరియు కూరగాయలు: ఇవి ఈ నెల (ఆగస్టు 2026) ప్రస్తుత వారంలో విజయవాడ స్థానిక మార్కెట్లు మరియు రైతు బజార్లలో నడుస్తున్న సగటు ధరలు.
పెట్రోల్, డీజిల్, బంగారం మరియు వెండి: ఇవి ఈ రోజు విజయవాడ మార్కెట్లో ఉన్న ధరలు. (బంగారం, వెండి మరియు ఇంధన ధరలు ప్రతిరోజూ మారుతుంటాయి).
| కేటగిరీ | వస్తువు | పరిమాణం | అంచనా / ప్రస్తుత ధర (₹) |
|---|---|---|---|
| ఇంధనం (PETROL) | పెట్రోల్ | 1 లీటరు | 117.25 |
| డీజిల్ | 1 లీటరు | 102.50 | |
| లోహాలు (GOLD) | 24 క్యారెట్ల బంగారం (స్వచ్ఛమైనది) | 10 గ్రాములు | 1,49,900 |
| (GOLD 22K) | 22 క్యారెట్ల బంగారం (ఆభరణాల తయారీ) | 10 గ్రాములు | 1,37,410GOLD |
| (GOLD18K) | 18 క్యారెట్ల బంగారం | 10 గ్రాములు | 1,12,430 |
| (SILVER) | వెండి | 1 కిలో | 1,15,000 |
| కిరాణా సరుకులు | బియ్యం (రకాన్ని బట్టి) | 1 కిలో | 45 – 70 |
| కందిపప్పు | 1 కిలో | 150 – 180 | |
| పెసరపప్పు | 1 కిలో | 110 – 150 | |
| గోధుమ పిండి (ఆటా) | 1 కిలో | 35 – 45 | |
| చక్కెర | 1 కిలో | 45 – 55 | |
| వంట నూనె (సన్ఫ్లవర్) | 1 లీటరు | 150 – 190 | |
| పాలు | 1 లీటరు | 60 – 75 | |
| కూరగాయలు | ఉల్లిపాయలు | 1 కిలో | 35 – 55 |
| టమాట | 1 కిలో | 25 – 40 | |
| బంగాళదుంప | 1 కిలో | 25 – 45 | |
| పచ్చిమిర్చి | 1 కిలో | 50 – 70 |
గమనిక: కిరాణా మరియు కూరగాయల ధరలు మీరు కొనుగోలు చేసే ప్రదేశాన్ని (రైతు బజార్, హోల్సేల్ మార్కెట్ లేదా రిటైల్ షాపు) బట్టి కొద్దిగా మారవచ్చు. ఇంధనం మరియు లోహాల ధరలు రోజువారీ మార్కెట్ హెచ్చుతగ్గులపై ఆధారపడి ఉంటాయి.